<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Factor4 Marketing y Comunicación</title>
	<atom:link href="http://factor4.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://factor4.com.ar</link>
	<description>Factor4 Marketing y Comunicación, novedades, productos y servicios</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 15:18:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;No se nos ha enseñado la ventaja que tiene escuchar&#8221;</title>
		<link>http://factor4.com.ar/no-se-nos-ha-ensenado-la-ventaja-que-tiene-escuchar/20/12/2011/</link>
		<comments>http://factor4.com.ar/no-se-nos-ha-ensenado-la-ventaja-que-tiene-escuchar/20/12/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Factor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICACION]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>
		<category><![CDATA[coaching ontologico]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[escuchar]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[fracaso]]></category>
		<category><![CDATA[newfield]]></category>
		<category><![CDATA[rafael echeverría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factor4.com.ar/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos un reportaje a Rafael Echeverría, sociólogo chileno y especialista en coaching. El coach ontológico dice que el éxito o fracaso de una empresa se juega en la comunicación. Por Francisco Jueguen LA NACION El lenguaje crea mundos. En ese camino, una empresa es una gran red de conversaciones entre jefes y empleados, y por eso gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bajada" style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1006" title="echeverria" src="http://factor4.com.ar/wp-content/uploads/2011/12/echeverria.jpg" alt="echeverria" width="162" height="176" /></p>
<p class="bajada"><strong>Compartimos un reportaje a Rafael Echeverría, sociólogo chileno </strong><strong>y especialista en coaching.</strong></p>
<p class="bajada">El coach ontológico dice que el éxito o fracaso de una empresa se juega en la comunicación. Por Francisco Jueguen LA NACION</p>
<p class="bajada">El lenguaje crea mundos. En ese camino, una empresa es una gran red de conversaciones entre jefes y empleados, y por eso gran parte de los éxitos y fracasos de una organización se juega en la comunicación.</p>
<p class="bajada">Así define Rafael Echeverría, destacado divulgador, compilador y teórico del coaching ontológico a nivel mundial, a las posibilidades que abre, las relaciones que funda y las realidades que habilita esta disciplina a nivel empresarial.</p>
<p class="bajada"><span id="more-1001"></span></p>
<p class="bajada">&#8220;No se nos ha enseñado el impacto que tiene la escucha -afirma el sociólogo chileno en una entrevista exclusiva con La Nacion en su paso por Buenos Aires-. A veces nos sorprendemos porque en las empresas aparecen gerentes que no tenían en su CV más experiencia que otros, que en la Universidad no sacaron las mejores calificaciones, y que no habían leído todos los libros, pero que son los mejores&#8221;, describe.</p>
<p class="bajada">Para el ex marxista y militante estudiantil durante la dictadura trasandina esos son los que escuchan de forma adecuada a los empleados, clientes, proveedores, la comunidad, la competencia y al mercado. &#8220;Es lo que nosotros enseñamos&#8221;, agrega el director de Newfield Consulting.</p>
<p class="bajada">-¿Qué es el coaching ontológico?, ¿para qué sirve?</p>
<p class="bajada">-Es una disciplina que se compromete con el potencial transformador de los seres humanos y que se utiliza para destrabar a personas que aspiran llegar a un cierto lugar y sienten que no saben cómo hacerlo. El ser (ontos) no es inmutable, sino algo en cambio permanente, que puede transformarse. El coaching procura participar en esa transformación al servicio de la persona que la pide.</p>
<p class="bajada">
<p class="bajada">-¿No trabaja la psicología algo similar? ¿Qué opina de los prejuicios que existen desde esa ciencia hacia el coaching ontológico?</p>
<p class="bajada">
<p class="bajada">-El coaching es muchas veces un refuerzo de la propia actividad psicológica. Pero hay una diferencia muy importante, nosotros no trabajamos patologías. Las derivamos. Nosotros trabajamos procesos de aprendizaje profundos. Trabajamos con un ser humano que encuentra que para alcanzar ciertas aspiraciones tiene el camino bloqueado. Intentamos desbloquear ese problema. Esto no implica que no sea terapéutico. Tenemos mucha afinidad con la psicología e incluso, una influencia muy grande de varias corrientes. Me sorprende que a veces piensen que somos más superficiales cuando en realidad somos mucho más profundos, porque contemplamos raíces filosóficas además de las psicológicas, y a eso le sumamos algo de la biología.</p>
<p class="bajada">
<p class="bajada">-¿Qué beneficios puede obtener una empresa y sus empleados al contar con un coach ontológico puertas adentro?</p>
<p class="bajada">
<p class="bajada">-El coaching ontológico se sustenta en la ontología del lenguaje. Esta entiende que los seres humanos somos seres conversacionales y una organización es un sistema conversacional. Gran parte de las limitaciones, los problemas, éxitos y aciertos en las empresas remiten a aspectos de esa red dinámica de conversaciones. Cuando llegamos a una firma, lo primero que nos preguntamos es ¿cómo se conversa?, ¿qué conversaciones tienen?, ¿cuáles faltan?, ¿cuán efectivas son?, ¿qué competencias conversacionales tienen sus miembros? Tocando esa red logramos desplazamientos en los desempeños que son sorprendentes.</p>
<p class="bajada">
<p class="bajada">-¿Cómo lo logran?</p>
<p class="bajada">
<p class="bajada">-Lo que hacemos descansa en un concepto fundamental: el de competencias conversacionales genéricas. Estamos acostumbrados a reconocer competencias funcionales y técnicas. Pero no se nos enseña el impacto que en nuestra vida y desempeño tienen competencias de otro tipo, como la escucha, la capacidad de fundar juicio, de hacer ciertas declaraciones básicas, de saber pedir o de cumplir los compromisos. O de no callar ciertas cosas y saber plantearlas, de retroalimentarlas con juicios críticos o de crear espacios emocionales expansivos con nuestra conversaciones que motiven a la gente y afecten el desempeño.</p>
<p class="bajada">
<p class="bajada">Esas competencias no se enseñan, no se diagnostican y juegan un rol fundamental, porque en la medida en que haya seres humanos van a existir. Intentamos darle a gerentes y empleados una reserva de estas competencias, que son las que no se gastan con el tiempo. A las otras te las regalo; se enseñan en cualquier parte. Pero, ¿quién te enseña a escuchar adecuadamente a tus empleados, clientes, proveedores, a tu comunidad, la competencia o al mercado?</p>
<p class="bajada">
<p class="bajada">-¿Qué es, para usted, saber escuchar?</p>
<p class="bajada">
<p class="bajada">-Primero hay que poder aceptar y comprender al otro cuando es muy diferente, darle legitimidad y saber que va a querer actuar con autonomía. La segunda apertura tiene que ver con que el lenguaje es acción y por ser acción tiene un poder transformador. Por decir ciertas cosas hago que algo pase o lo impido, creo mundos, posibilidades, futuros, relaciones. Escuchar no sólo implica abrirme legitimando al otro en su diferencia, sino que es también permitir que su palabra me transforme, me haga ver lo que no veía o hacer lo que no podía. Eso es escuchar.</p>
<p class="bajada">
<p class="bajada">-¿Y cómo se trabaja eso en las relaciones jerárquicas, por ejemplo, entre un jefe y su empleado?</p>
<p class="bajada">
<p class="bajada">-Es fundamental. El problema más importante en el mundo es que estamos en un modelo de gestión obsoleto. Seguimos aplicando un modelo que se construyó a partir de Frederick Taylor y que es el de gerente-capataz. Este implica que el que trabaja hace lo que el jefe le indica y, en lo posible, no dice nada, simplemente ejecuta. Desde los años 70, el mundo cambió. El trabajador manual, que era preponderante, dejó de serlo y emergió el trabajador del conocimiento, que sabe mucho más de su jefe. Se requiere un tipo de relación de autoridad completamente distinta, porque la anterior compromete el desempeño de las empresas. Muchos empleados sienten que sus jefes los coartan. Es central avanzar hacia un modelo de gestión alternativo, el que ya llaman de gerente-coach. Y allí, el tipo de competencias que se requieren son las que tiene un coach, las de escucha. La pregunta es, ¿cómo sirvo a mi gente para que ellos puedan dar todo lo que saben y rindan al máximo? Parte de lo que hacemos nosotros es intentar que los jefes logren esa transformación. Eso no se puede hacer por imposición. Hay que mostrarles lo que pueden ganar y generar un contexto para que ese cambio sea posible descansando en la positividad.</p>
<p class="bajada">RAFAEL ECHEVERRIA</p>
<p class="bajada">Profesión : especialista en coaching ontológico</p>
<p class="bajada">Origen : chileno</p>
<p class="bajada">Estudió Sociología en Chile. Se exilió en Londres en la dictadura de Pinochet y allí se doctoró en marxismo. Se reorientó a la filosofía, para luego trabajar en California con Fernando Flores. Más tarde se instaló en Florida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factor4.com.ar/no-se-nos-ha-ensenado-la-ventaja-que-tiene-escuchar/20/12/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirá lo que te deseamos. Un año para sumarnos</title>
		<link>http://factor4.com.ar/2012-un-ano-para-sumarnos/12/12/2011/</link>
		<comments>http://factor4.com.ar/2012-un-ano-para-sumarnos/12/12/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Factor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[INSTITUCIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[sumarnos]]></category>
		<category><![CDATA[un año]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factor4.com.ar/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1030  aligncenter" title="f4-fin-de-20111" src="http://factor4.com.ar/wp-content/uploads/2012/01/f4-fin-de-20111.jpg" alt="f4-fin-de-20111" width="162" height="182" /></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factor4.com.ar/2012-un-ano-para-sumarnos/12/12/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacitación para Ganar. Ferias y Exposiciones. Web 2.0</title>
		<link>http://factor4.com.ar/881/10/12/2011/</link>
		<comments>http://factor4.com.ar/881/10/12/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Factor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPACITACION]]></category>
		<category><![CDATA[CLIENTES]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICACION]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[factor4]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[in company]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[investigación de mercados]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factor4.com.ar/881/10/09/2011/</guid>
		<description><![CDATA[La Capacitación empresarial es una de las áreas donde brindamos transferencia y generación de conocimiento, producto de nuestra experiencia y formación profesional. En las áreas Comerciales y de Comunicación donde se necesita mejorar el conocimiento específico, la actitud y el desarrollo de habilidades de su personal, ofrecemos nuestros servicios de Capacitación a través de Seminarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-913  aligncenter" title="capacitacion" src="http://factor4.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/capacitacion.jpg" alt="capacitacion" width="250" height="187" /></p>
<p style="text-align: left;">La Capacitación empresarial es una de las áreas donde brindamos transferencia y generación de conocimiento, producto de nuestra experiencia y formación profesional.</p>
<p>En las áreas Comerciales y de Comunicación donde se necesita mejorar el conocimiento específico, la actitud y el desarrollo de habilidades de su personal, ofrecemos nuestros <strong>servicios de Capacitación a través de Seminarios</strong> o bajo la modalidad<strong> in Company</strong>, ajustados a medida de las necesidades de las empresas.</p>
<p>Algunas de las capacitaciones desarrolladas son:<span id="more-881"></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #cc0000; font-size: large;">. 100% Ferias y Exposiciones </span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />
<span style="color: #333333;"> Cómo realizar acciones pre y post feria que incrementen el retorno sobre la inversión realizada. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #cc0000; font-size: large;">. Internet 2.0 para vender y posicionarse</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />
<span style="color: #333333;"> Herramientas prácticas que incluye la presentación de casos para que la empresa forme su Equipo Ganador en las Redes sociales.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #cc0000; font-size:  large;">. Vender a través de la Web y Bases de Datos</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />
<span style="color: #333333;"> Las presencia de tu compañía en la Web es una oportunidad para vender más y ganar nuevos clientes.<br />
Conocé las estrategias para potenciar tu vidriera en Internet.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #cc0000; font-size:  large;">. Investigación de Mercados con nuevas tecnologías</span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />
<span style="color: #333333;"> Saber todo lo necesario de sus clientes y productos utilizando Internet y las redes sociales</span> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factor4.com.ar/881/10/12/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñá el 2012 con proveedores y clientes</title>
		<link>http://factor4.com.ar/disena-un-gran-2012-con-tus-proveedores-y-clientes/06/12/2011/</link>
		<comments>http://factor4.com.ar/disena-un-gran-2012-con-tus-proveedores-y-clientes/06/12/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Factor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[DISEÑO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[E-MARKET]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[CLIENTES]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseña]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[fin de año]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[redaccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factor4.com.ar/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Desarrollamos y enviamos a todos tus contactos el mejor e-mailing de fin de año. Creatividad en Diseño y Redacción Paquete estadístico de recepción y envío Opciones para compartir en redes sociales Consultanos aquí]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-987" title="campana-mailing-finde-2011" src="http://factor4.com.ar/wp-content/uploads/2011/12/campana-mailing-finde-2011-378x600.jpg" alt="campana-mailing-finde-2011" width="158" height="249" /></p>
<p><strong>Desarrollamos y enviamos a todos tus contactos el mejor e-mailing de fin de año.</strong></p>
<ul>
<li>Creatividad en Diseño y Redacción</li>
<li>Paquete estadístico de recepción y envío</li>
<li>Opciones para compartir en redes sociales</li>
</ul>
<p>Consultanos <a href="http://factor4.com.ar/contactenos/" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factor4.com.ar/disena-un-gran-2012-con-tus-proveedores-y-clientes/06/12/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña &#8220;Construyamos una cadena de Valores&#8221;</title>
		<link>http://factor4.com.ar/campana-construyamos-una-cadena-de-valores/22/11/2011/</link>
		<comments>http://factor4.com.ar/campana-construyamos-una-cadena-de-valores/22/11/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Factor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[INSTITUCIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[CLIENTES]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICACION]]></category>
		<category><![CDATA[CONAETI]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factor4.com.ar/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Nos sumamos a esta iniciativa y lo invitamos a que desde su empresa sea un multiplicador, concientizando a sus respectivas cadenas de valor sobre esta problemática. El 20 de noviembre se conmemoró el Día de los Derechos del Niño, que recuerda la fecha de aprobación de la ‘Declaración de Derechos’ del Niño de 1959 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-977" title="red-contra-el-trab-infantil1" src="http://factor4.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/red-contra-el-trab-infantil1-185x262.jpg" alt="red-contra-el-trab-infantil1" width="185" height="262" /></p>
<p class="MsoNormal"><strong>Nos sumamos a esta iniciativa y lo invitamos a que desde su empresa sea un multiplicador, concientizando a sus respectivas cadenas de valor sobre esta problemática.</strong></p>
<p class="MsoNormal"><span>El 20 de noviembre se conmemoró el Día de los Derechos del Niño, que recuerda la fecha de aprobación de la ‘Declaración de Derechos’ del Niño de 1959 y la ‘Convención de Derechos del Niño’ de 1989. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es un tratado de las Naciones Unidas y la primera ley internacional sobre los derechos del niño y la niña “jurídicamente vinculante”. Esto quiere decir que su cumplimiento es obligatorio para los Estados que la han ratificado. <span id="more-972"></span>Reúne derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, reflejándolas diferentes situaciones en las que se pueden encontrar los niños, niñas y jóvenes de todo el mundo.</span></p>
<p class="MsoNormal">Creemos que cada uno de los actores sociales, desde su lugar de acción, tienen la responsabilidad compartida de promover el bienestar de nuestra niñez y la defensa de sus derechos.</p>
<p class="MsoNormal">Y por ello una vez más desde la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil, integrada por 88 empresas y cámaras líderes, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la CONAETI, lanzamos  la campaña de comunicación bajo la consigna “Construyamos una cadena de valores con proveedores y clientes. Que los niños y niñas jueguen, estudien y no trabajen en ningún eslabón”.</p>
<p class="MsoNormal">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factor4.com.ar/campana-construyamos-una-cadena-de-valores/22/11/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Negocios, herramienta para el éxito</title>
		<link>http://factor4.com.ar/plan-de-negocios-herramienta-para-el-exito/16/10/2011/</link>
		<comments>http://factor4.com.ar/plan-de-negocios-herramienta-para-el-exito/16/10/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 12:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Factor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAPACITACION]]></category>
		<category><![CDATA[INSTITUCIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICACION]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[emprender juntos]]></category>
		<category><![CDATA[factor4]]></category>
		<category><![CDATA[plan de negocios]]></category>
		<category><![CDATA[rotary club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factor4.com.ar/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 4 de Octubre, Fabián Leis, fue invitado por el Rotary Club a disertar acerca de cómo realizar un Plan de Negocios en el marco de su formación para emprendedores &#8220;Aprender a Emprender&#8221;. El seminario contó con la participación de Emprendedores y Alumnos universitarios. Fabián es, además de Director de Factor4, Presidente de Emprender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-969  aligncenter" title="rotary" src="http://factor4.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/rotary.jpg" alt="rotary" width="250" height="180" /></p>
<p>El pasado 4 de Octubre, Fabián Leis, fue invitado por el Rotary Club a disertar acerca de cómo realizar un Plan de Negocios en el marco de su formación para emprendedores <strong>&#8220;Aprender a Emprender&#8221;.</strong></p>
<p>El seminario contó con la participación de Emprendedores y Alumnos universitarios.</p>
<p>Fabián es, además de Director de Factor4, Presidente de Emprender Juntos Asociación Civil, una ONG que apoya a emprendedores y fomenta la actividad emprendedora como fundamental para el desarrollo de una Sociedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factor4.com.ar/plan-de-negocios-herramienta-para-el-exito/16/10/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En lo simple está la diferencia.   Feliz Primavera!</title>
		<link>http://factor4.com.ar/en-la-simpleza-hay-diferencia-feliz-dia-de-la-primavera/21/09/2011/</link>
		<comments>http://factor4.com.ar/en-la-simpleza-hay-diferencia-feliz-dia-de-la-primavera/21/09/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Factor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[CLIENTES]]></category>
		<category><![CDATA[COMUNICACION]]></category>
		<category><![CDATA[alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[camino]]></category>
		<category><![CDATA[diferencia]]></category>
		<category><![CDATA[factor4]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factor4.com.ar/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Está en nosotros encontrarla, mostrarla y alimentar el camino para que brille con fuerza. Factor4 en el camino de tu diferencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-944  aligncenter" title="primavera" src="http://factor4.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/primavera.jpg" alt="primavera" width="250" height="180" /></p>
<p>Está en nosotros encontrarla, mostrarla y alimentar el camino para que brille con fuerza.</p>
<p><strong>Factor<span style="font-family: mceinline;">4</span> en el camino de tu diferencia.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factor4.com.ar/en-la-simpleza-hay-diferencia-feliz-dia-de-la-primavera/21/09/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agradecemos a la Asociación Argentina de Cardiología Nuclear</title>
		<link>http://factor4.com.ar/agradecemos-la-confianza-de-la-asociacion-argentina-de-cardiologia-nuclear/13/09/2011/</link>
		<comments>http://factor4.com.ar/agradecemos-la-confianza-de-la-asociacion-argentina-de-cardiologia-nuclear/13/09/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Factor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICACION]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[asociación cardiologia]]></category>
		<category><![CDATA[asociacion cardiologica]]></category>
		<category><![CDATA[asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[base de datos]]></category>
		<category><![CDATA[cardiologia nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailing]]></category>
		<category><![CDATA[formulario base dedatos]]></category>
		<category><![CDATA[pagina web]]></category>
		<category><![CDATA[universidad catolica]]></category>
		<category><![CDATA[web autoadministrable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factor4.com.ar/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Esta prestigiosa Asociación nos confió en el desarrollo de su nueva página web www.aacn.org.ar y de su comunicación para el XV simposio a desarrollar en la sede de la Universidad Católica Argentina, sede Puerto Madero. La nueva página web tiene como función principal ser autoadministrable por los miembros de la Comisión Directiva de la entidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-933" title="aacn-web-3" src="http://factor4.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/aacn-web-3.jpg" alt="aacn-web-3" width="250" height="181" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Esta prestigiosa Asociación nos confió en el desarrollo de su nueva página web <a href="http://www.aacn.org.ar" target="_blank">www.aacn.org.ar</a> y de su comunicación para el XV simposio a desarrollar en la sede de la Universidad Católica Argentina, sede Puerto Madero.</p>
<p style="text-align: left;">La nueva página web tiene como función principal ser autoadministrable por los miembros de la Comisión Directiva de la entidad profesional. En tanto la pieza de e-mailing desarrollada para el Simposio (<a href="http://www.aacn.org.ar/mailing/simposio.html" target="_blank">ver aquí</a>), cuenta con un formulario on line que permite almacenar y administrar la base de datos de invitados y participantes (<a href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDc5M2FmOE5ndG5qZEplVjRJU1pXSXc6MQ" target="_blank">ver aquí</a>).</p>
<p style="text-align: left;">Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factor4.com.ar/agradecemos-la-confianza-de-la-asociacion-argentina-de-cardiologia-nuclear/13/09/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factor4 Presente en el Food Technology Summit</title>
		<link>http://factor4.com.ar/factor4-presente-en-el-food-technology-summit/05/09/2011/</link>
		<comments>http://factor4.com.ar/factor4-presente-en-el-food-technology-summit/05/09/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Factor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[INSTITUCIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Comercialización]]></category>
		<category><![CDATA[Food Techonology Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Hilton]]></category>
		<category><![CDATA[revista enfasis]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factor4.com.ar/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Estuvimos presentes en el Food Techonology Summit que se realizó en el Hotel Hilton de Puerto Madero durante agosto y fue organizado por la Revista Énfasis de llegada a toda Latinoamérica. La presentación que contó con empresarios del sector alimentación y supermercadismo fue un excelente espacio para compartir e intercambiar experiencias acerca de las nuevas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-904  aligncenter" title="summit" src="http://factor4.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/summit.jpg" alt="summit" width="250" height="187" /></p>
<p>Estuvimos presentes en el Food Techonology Summit que se realizó en el Hotel Hilton de Puerto Madero durante agosto y fue organizado por la Revista Énfasis de llegada a toda Latinoamérica.</p>
<p>La presentación que contó con empresarios del sector alimentación y supermercadismo fue un excelente espacio para compartir e intercambiar experiencias acerca de las nuevas tendencias en la comercialización de alimentos en Argentina y el Mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factor4.com.ar/factor4-presente-en-el-food-technology-summit/05/09/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>factor4 junto a Steve Jobs  (1955-2011).</title>
		<link>http://factor4.com.ar/steve-jobs-1955-2011/01/09/2011/</link>
		<comments>http://factor4.com.ar/steve-jobs-1955-2011/01/09/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 20:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Factor4</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICACION]]></category>
		<category><![CDATA[emprender]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://factor4.com.ar/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Los que amamos emprender seguiremos considerándote una fuente de inspiración.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-965" title="jobs4" src="http://factor4.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/jobs4.bmp" alt="jobs4" /></p>
<p>Los que amamos emprender seguiremos considerándote una fuente de inspiración.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://factor4.com.ar/steve-jobs-1955-2011/01/09/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

